| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Mezclador incoloro a base de alcohol con doble punta, biselada y redonda.
Para aclarar un tono: Aplicar previamente el Blender en el papel y luego pintar con un color mientras la zona está húmeda.
Difuminar un color: Mientras la tinta de color está húmeda, aplicar el Blender. Así el área pintada se expande y los bordes se ven difusos.
Agregar luces: Aplicar el Blender en áreas ya coloreadas permitirá empujar el color al otro lado de la hoja y generar luces con bordes difusos.
Desaparecer colores: Extendiendo más la técnica de iluminación, el Blender permite desaparecer colores para arreglar errores de coloreado.
